2021년 지역특화 자활식품사업 수의계약 결과 공지
페이지 정보
본문
수의계약 공개서식
사 업 명 | 2021년 지역특화 자활식품사업 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2021. 10. 13. (수) | 2021. 10. 13. (수) ~ 2021. 11. 30. (화) | 10,650,000원 | 0원 |
| |
계 약 상 대 자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
델리만쥬 | 고덕종 | 경기도 부천시 수도로 88-38, 2층 | |||
수의계약 사유 | 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약 (지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제5항) | ||||
사 업 장 소 |
| ||||
기 타 |
|
수의계약 공개서식
사 업 명 | 2021년 지역특화 자활식품사업 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2021. 11. 16. (화) | 2021. 11. 16. (화) ~ 2021. 12. 10. (금) | 11,200,000원 | 0원 |
| |
계 약 상 대 자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
(유)전주식품제약기계 | 강춘수 | 전주시 완산구 태평동 94-10 | |||
수의계약 사유 | 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약 (지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제5항) | ||||
사 업 장 소 |
| ||||
기 타 |
|
수의계약 공개서식
사 업 명 | 2021년 지역특화 자활식품사업 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2021. 11. 30. (화) | 2021. 11. 30. (화) ~ 2021. 12. 10. (금) | 7,189,570원 | 0원 |
| |
계 약 상 대 자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
대륙식품기계 | 남중수 | 경북 칠곡군 지천면 신동로9길 32 | |||
수의계약 사유 | 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약 (지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제5항) | ||||
사 업 장 소 |
| ||||
기 타 |
|
수의계약 공개서식
사 업 명 | 2021년 지역특화 자활식품사업 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2021. 11. 10. (수) | 2021. 11. 10. (수) ~ 2021. 12. 10. (금) | 6,382,570원 | 0원 |
| |
계 약 상 대 자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
칠곡기계 | 유부현 | 경북 칠곡군 지천면 신동로9길 32 | |||
수의계약 사유 | 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약 (지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제5항) | ||||
사 업 장 소 |
| ||||
기 타 |
|
- 이전글2021년 자활사업 HACCP 인증지원 사업 수의계약 공지 21.12.23
- 다음글완주지역자활센터 직원(전문,전담인력)채용 공고(긴급) 21.12.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.