조직도
센터장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
백영규 | 센터장 | 063)276-7592 | ▸ 센터 총괄 |
사무국장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박숙희 | 사무국장 | 063)255-0388 | ▸ 센터 실무총괄 ▸ 법인·성과평가 |
자활정책연구팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
양호진 | 팀장 | 063)276-7594 | ▸ 자활정책개발 및 연구(정책, 비젼등) |
운영지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
양호진 | 팀장 | 063)276-7594 | ▸ 운영부 업무 총괄 ▸ 운영·인사위원회 ▸ 자활사업 워크샵 ▸ 홍보사업(언론홍보) ▸ 자활 활성화지원 ▸ 전북자활 특화사업 육성.지원(애견) ▸ 자활사업 마케팅 ▸ 일병행학습지도 ▸ 호남지역 정책 포럼 ▸ 성과평가 자료 총괄담당 |
김형선 | 주임 | 063)271-0388 | ▸ 회계·행정업무 전반 ▸ 지역자활센터 인센티브 지원사업 ▸ 총무(사무실운영 등) ▸ 재물조사 |
이예정 | 주임 | 063)226-0388 | ▸ 청년내일저축계좌사업 ▸ 자활사업 현황조사 ▸ 자활 활성화지원(월별 평가, 팀웤 향상) ▸ 개인정보 점검 및 보안 관리 ▸ 총무(주간 업무, 센터장 회의 등) ▸ 교육장 대관관리, 차량관리 ▸ ISO9001 전북형인증 |
사업개발팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박영진 | 팀장 | 063)226-2622 | ▸ 사업부 총괄 ▸ 전북자활 특화사업 육성.지원(청년 등) ▸ 전북자활 특화사업(카페, 영농) |
송순성 | 주임 | 063)276-7597 | ▸ 종사자교육(직원) ▸ 참여자 교육 및 전문인력 양성과정 ▸ 자활사례관리사업 ▸ 청년자립도전 및 중장년 취업지원사업. ▸ 희망 및 경영컨설팅 |
이존엽 | 주임 | 063)276-7598 | ▸ 전북자활 특화사업(새활용) ▸ 자활사업 성장·안정화지원(청소, 체험) ▸ 생산품 유통활성화(판로확대, 장터사업) ▸ 전북자활 어울한마당 |
사업지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
한상태 | 팀장 직무대리 |
063)714-3998 |
▸ 자활상품 디자인 개발 및 상용화 지원사업 ▸ 자활사업(상품) 인증 지원사업 ▸ 자활사업 성장지원(사회적경제 지원사업) ▸ 신규사업개발(신규, 세탁, 세차) ▸ 일경험 지도 ▸ 성과평가 사업부 자료 취합 |
최은유 | 주임 | 063)276-7595 | ▸ 중앙자산키움펀드(창업자금) ▸ 중앙자산키움펀드(사업개발비) ▸ 중앙자산키움펀드(전문가인건비) |
임보형 | 주임 | 063)226-0389 | ▸ 중앙자산키움펀드(사업장환경 및 센터 시설 개선 ▸ 자활기업 교육 ▸ 홍보사업(온라인홍보(SNS), 홈페이지, 상품디자인) ▸ 기획사업 |